نقد و بررسی اجمالی کالا
دستگاه یو پی اس تک سای مدل TechSay SLE3000XT
- با تکنولوژی Line-Interactive و توان نامی 3KVA ، مجهز به پردازشگر کنترل دیجیتال DSP و قابلیت تشخیص فرکانس اتوماتیک میباشد. از دیگر قابلیت های این دستگاه میتوان به سیستم هشداردهنده پیشرفته و مدیریت هوشمند باتری ها اشاره کرد.
- همچنین این دستگاه دارای تست اتوماتیک در لحظه روشن شدن و محافظت در برابر اتصال کوتاه ویا اضافه بار میباشد. قابلیت تنظیم عملکرد اقتصادی و خاموشی دستگاه در حالت بی باری به شما کمک خواهد کرد تا در هزینه های برقی خود صرفه جویی کنید.
- این دستگاه دارای صفحه نمایش LCD برای دسترسی راحت تر به کلیه اطلاعات یو پی اس و دکمه های تنظیم عملکرد میباشد تا کاربر به راحتی به تمامی این اطلاعات دسترسی داشته باشد. این دستگاهها میتوانند برق مناسب جهت تغذیه تجهیزات کامپیوتری و شبکه، تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، وسایل حساس آزمایشگاهی، تجهیزات مخابراتی، پزشکی و… را فراهم نمایند.
خرید آنلاین انواع باتری های قلمی از سایت خانه باطری با بهترین قیمت:
- خرید اینترنتی و انلاین از سایت خانه باطری
- خرید تلفنی سفارشات عمده و همکاری انواع باتری و ارسال از طریق باربری و پیگ موتور از طریق شماره تلفنی 02153179
- مرکز خرید باطری قلمی در تهران : تهران, خیابان لاله زارجنوبی, کوچه ملانوروزی, پلاک 15
مشخصات فنی یو پی اس تک سای مدل TechSay SLE3000XT
مشخصات | |
---|---|
دستگاه یو پی اس | |
وزن خالص : | 28 Kg |
قدرت نامی : | 2400W |
فرکانس خروجی در وضعیت باتری : | 50Hz / 60Hz ± 0.1Hz |
باتری خارجی : | مجهز به کانکتور مخصوص جهت اتصال به کابینت باتری |
مدل دستگاه : | SLE3000XT |
شکل موج خروجی : | Pure Sine Wave |
ولتاژ DC کابینت : | 48 Vdc |
کاربرد : | تجهیزات آزمایشگاهی, درب های اتوماتیک, سیستم نظارت تصویری, سیستم نوبت دهی, شبکه کامپیوتری, کامپیوترهای شخصی و کنسول های بازی, کیوسک اطلاع رسانی, لوازم صوتی و تصویری, ماشین های اداری, مرکز تلفن |
لوازم جانبی همراه : | کایل رابط باتری, کابل RS232, کابل برق ورودی, لوح فشرده نرم افزار |
زمان سوئیچ : | Max. 10 ms |
تحمل اضافه بار : | 110% for 120 s , 125% for 60 s , 150% for 5 s (shut down directly) |
دمای محدوده کاری : | 5℃-40℃ |
توان ظاهری : | 3000VA |
ولتاژ خروجی در وضعیت برق شهر : | 220/230/240Vac (settable) |
باتری داخلی : | ندارد |
ابعاد بسته بندی : | 320×592×462(mm) |
فرکانس ورودی : | 50Hz / 60Hz (auto-sense), 50Hz/ 60Hz ± 5% -15% |
ضریب توان : | 0.8 |
ارتفاع محدوده کاری : | تا ارتفاع 1000 متری از سطح دریا (براساس استاندارد IEC62040) |
وزن با بسته بندی : | 30 Kg |
راندمان : | Max. 85% |
فرکانس خروجی در وضعیت برق شهر : | 50Hz / 60Hz ± 0.3Hz (settable) |
بیشینه جریان شارژ باتریها : | Max. 25 A |
تکنولوژی : | Line-Interactive |
ولتاژ خروجی در وضعیت باتری : | 200Vac / 220Vac / 230 Vac / 240 Vac ± 5% (settable) |
تعداد باتری : | 4 |
ابعاد دستگاه : | 190×467×335.5(mm) |
محدوده ولتاژ ورودی : | Vac 280~165 |
اعوجاج هارمونیکی کل (ولتاژ خروجی) : | Max. 5% Full load(Linear Load) |
رطوبت محدوده کاری : | Relative humidity: Max. 93% |
پرسش و پاسخ